sigaralara zam gelmiş.zaten dedikodusu vardı zam kapıda diye...marlboro kısa 5 YTL ye çıkmış mesela.fiyatı oynamayan parliament 6 ytl de kalmış zaten yükselse fiyatı kimse almazdı bir daha zaten parliament'in cinselliğede zararlı olduğu biliniyor.fiyat listesi şöyle;
YTL Artış
. Eski Yeni (yüzde)
. —– —- —–
Marlboro Uzun 4,80 5,00 4,16
Marlboro Kısa 4,60 4,80 4,34
Parliament Reserve 6,00 6,00 değişmedi
Parliament Uzun Kutu 4,90 5,25 7,14
Parliament Super Slims 4,90 5,25 7,14
Parliament Kısa Kutu 4,70 5,00 6,38
Murattı 3,50 3,75 7,14
Chesterfield 3,50 3,75 7,14
L&M Kısa 3,20 3,40 6,25
L&M Uzun 3,25 3,50 7,69
Lark Kısa 2,50 2,75 10,00
Lark Uzun 2,60 2,75 5,76
Bond Street Kısa 2,50 2,75 10,00
Bond Street Uzun 2,60 2,75 5,76
Lider 2,30 2,50 8,69
kaynak; Sercan